详情介绍
DT-02深圳经纬仪简价:
瑞得中文电子经纬仪,大屏幕,中文显示。生产多年,技术成熟。DT系列采用编码测角方式,结构简单,性能可靠,开机无需初始化,关机后再开机仍然显示原来的测角数据。
DT-02电子经纬仪参数:
| 技术参数 | DT-02 |
| 放大倍率 | 30× |
| 有效孔径 | 45mm |
| 分辨率 | 3″ |
| 视场角 | 1°30′ |
| *视距 | 1.4m |
| 视距乘常数 | 100 |
| 视距加常数 | 0 |
| 测角方式 | 编码式 |
| *显示读数 | 1″/5″可选 |
| DT-02深圳经纬仪精度 | 2″ |
| 长水准器 | 30″/2mm |
| 圆水准器 | 8′/2mm |
| 尺寸 | 165×157×318mm |
| 重量 | 4.3kg |
留言询价
- 上一篇:PM200手持RTK
- 下一篇:电子经纬仪DT-2


您的位置:
在线交流